Tỷ giá ngoại tệ hôm nay - 14/11/2024
Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
US DOLLAR (USD) | 25154.00 | 25504.00 |
EURO (EUR) | 26090.34 | 27520.92 |
UK POUND STERLING (GBP) | 31369.76 | 32703.18 |
JAPANESE YEN (JPY) | 157.01 | 166.14 |
AUSTRALIAN DOLLAR (AUD) | 15994.12 | 16673.98 |
SINGAPORE DOLLAR (SGD) | 18385.56 | 19167.07 |
THAI BAHT (THB) | 640.47 | 738.89 |
CANADIAN DOLLAR (CAD) | 17657.43 | 18407.99 |
SWISS FRANC (CHF) | 27891.26 | 29076.82 |
HONG KONG DOLLAR (HKD) | 3179.87 | 3315.04 |
CHINESE YUAN (CNY) | 3416.99 | 3562.23 |
KOREAN WON (KRW) | 15.61 | 18.81 |
Mua Thẻ Cào ĐT, Thẻ Game Giá Tốt Tại : SieuDoiThe.Com