Tỷ giá ngoại tệ hôm nay - 23/12/2024
Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
US DOLLAR (USD) | 25200.00 | 25530.00 |
EURO (EUR) | 25864.38 | 27282.47 |
UK POUND STERLING (GBP) | 31168.69 | 32493.44 |
JAPANESE YEN (JPY) | 156.86 | 165.98 |
AUSTRALIAN DOLLAR (AUD) | 15488.87 | 16147.19 |
SINGAPORE DOLLAR (SGD) | 18307.98 | 19086.11 |
THAI BAHT (THB) | 656.23 | 757.06 |
CANADIAN DOLLAR (CAD) | 17273.94 | 18008.13 |
SWISS FRANC (CHF) | 27769.42 | 28949.70 |
HONG KONG DOLLAR (HKD) | 3191.45 | 3327.10 |
CHINESE YUAN (CNY) | 3399.58 | 3544.07 |
KOREAN WON (KRW) | 15.22 | 18.35 |
Danh sách crypto
Giá vàng hôm nay - 23/12/2024
Loại vàng | Mua | Bán |
---|
Mua Thẻ Cào ĐT, Thẻ Game Giá Tốt Tại : SieuDoiThe.Com