Tỷ giá ngoại tệ hôm nay - 22/05/2025
Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
25760.00 | 26150.00 | |
28670.73 | 30241.73 | |
33964.56 | 35407.03 | |
174.84 | 185.95 | |
16281.33 | 16972.80 | |
19621.27 | 20495.54 | |
701.72 | 812.76 | |
18264.42 | 19040.11 | |
30702.13 | 32006.05 | |
3223.72 | 3380.86 | |
3514.47 | 3663.73 | |
16.32 | 19.67 |
Danh sách crypto
Giá vàng hôm nay - 22/05/2025
Loại vàng | Mua | Bán |
---|
Mua Thẻ Cào ĐT, Thẻ Game Giá Tốt Tại : SieuDoiThe.Com
2025-05-21 12:00:09