Tỷ giá ngoại tệ hôm nay - 13/11/2024
Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
US DOLLAR (USD) | 25150.00 | 25502.00 |
EURO (EUR) | 26254.69 | 27694.34 |
UK POUND STERLING (GBP) | 31503.16 | 32842.32 |
JAPANESE YEN (JPY) | 158.30 | 167.51 |
AUSTRALIAN DOLLAR (AUD) | 16145.71 | 16832.04 |
SINGAPORE DOLLAR (SGD) | 18483.29 | 19268.99 |
THAI BAHT (THB) | 646.54 | 745.89 |
CANADIAN DOLLAR (CAD) | 17720.00 | 18473.26 |
SWISS FRANC (CHF) | 28028.88 | 29220.34 |
HONG KONG DOLLAR (HKD) | 3178.11 | 3313.21 |
CHINESE YUAN (CNY) | 3424.10 | 3569.66 |
KOREAN WON (KRW) | 15.60 | 18.81 |
Danh sách crypto
Giá vàng hôm nay - 13/11/2024
Loại vàng | Mua | Bán |
---|
Mua Thẻ Cào ĐT, Thẻ Game Giá Tốt Tại : SieuDoiThe.Com