Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/11: Yen Nhật, bảng Anh và đô la Úc duy trì đà giảm
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay (14/11) đồng loạt giảm từ 0,87 đến 1,29 đồng ở các ngân hàng. Hiện, mức tỷ giá cao nhất ở chiều mua là 160,05 VND/JPY được ghi nhận tại Eximbank. Đồng thời, Eximbank có tỷ giá đạt mức thấp nhất 165,59 VND/JPY ở chiều bán ra.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 157,08 | 158,67 | 166,22 | -1,22 | -1,23 | -1,29 |
Agribank | 158,91 | 159,55 | 166,43 | -0,96 | -0,96 | -1,02 |
VietinBank | 159,01 | 159,31 | 166,76 | -1,07 | -1,07 | -1,07 |
BIDV | 159,37 | 159,62 | 166,29 | -1,15 | -1,16 | -1,22 |
Techcombank | 156,01 | 160,16 | 168,45 | -1,1 | -1,11 | -1,1 |
NCB | 158,16 | 159,36 | 167,23 | -0,87 | -0,87 | -0,87 |
Eximbank | 160,05 | 160,53 | 165,59 | -0,94 | -0,94 | -0,95 |
Sacombank | 159,73 | 160,23 | 166,74 | -1,07 | -1,07 | -1,07 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tiếp tục giảm từ 87 đến 140 đồng. Tỷ giá ở chiều mua vào cao nhất là 16.270 VND/AUD vẫn thuộc về ngân hàng BIDV. Tương tự, tỷ giá ở chiều bán ra thấp nhất ở mức 16.674 VND/AUD tại ngân hàng BIDV.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 16.039 | 16.201 | 16.721 | -106 | -107 | -111 |
Agribank | 16.135 | 16.200 | 16.694 | -98 | -98 | -99 |
Vietinbank | 16.202 | 16.302 | 16.752 | -108 | -108 | -108 |
BIDV | 16.270 | 16.295 | 16.674 | -135 | -135 | -140 |
Techcombank | 15.912 | 16.178 | 16.823 | -116 | -116 | -122 |
NCB | 16.058 | 16.158 | 16.867 | -87 | -87 | -89 |
Eximbank | 16.145 | 16.193 | 16.728 | -124 | -125 | -128 |
Sacombank | 16.104 | 16.204 | 16.767 | -107 | -107 | -107 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) sáng nay tại 8 ngân hàng giảm thêm 80 đến 142 đồng. Vietinbank hiện đang là ngân hàng có tỷ giá mua vào đạt mức cao nhất 31.813 VND/GBP. Trong khi đó, BIDV là ngân hàng có tỷ giá bán ra đạt mức thấp nhất 32.661 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 31.380 | 31.697 | 32.714 | -124 | -125 | -129 |
Agribank | 31.576 | 31.703 | 32.667 | -103 | -103 | -104 |
Vietinbank | 31.813 | 31.863 | 32.823 | -115 | -115 | -115 |
BIDV | 31.774 | 31.847 | 32.661 | -131 | -132 | -142 |
Techcombank | 31.410 | 31.789 | 32.743 | -111 | -111 | -109 |
NCB | 31.754 | 31.874 | 32.689 | -80 | -80 | -80 |
Eximbank | 31.681 | 31.744 | 32.728 | -99 | -100 | -101 |
Sacombank | 31.703 | 31.753 | 32.856 | -94 | -94 | -109 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) hôm nay tại các ngân hàng diễn biến trái chiều trong biên độ hẹp. Theo khảo sát, ngân hàng Vietinbank tiếp tục niêm yết tỷ giá mua vào cao nhất ở mức 17,03 VND/KRW. Ngược lại, ngân hàng BIDV vẫn duy trì mức tỷ giá bán ra thấp nhất là 18,63 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 15,59 | 17,33 | 18,8 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
Agribank | - | 17,28 | 18,97 | - | 0,02 | 0,02 |
Vietinbank | 17,03 | 17,43 | 19,26 | 0 | 0 | 0,48 |
BIDV | 15,79 | 17,45 | 18,63 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
Techcombank | - | - | 19,4 | - | - | 0 |
NCB | 14,03 | 16,03 | 20,54 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay cho thấy, riêng Vietcombank triển khai tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, giảm 3 đồng so với ngày hôm qua. Đối với chiều bán ra, giảm tại Vietcombank, VietinBank, BIDV và tăng ở Eximbank.
Tỷ giá Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua tiền mặt là 3.421 VND/CNY. Ngoài ra, BIDV đang là ngân hàng có tỷ giá bán ra thấp nhất 3.564 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 3.421 | 3.456 | 3.567 | -3 | -3 | -3 |
Vietinbank | 3.465 | 3.575 | - | -5 | -5 | |
BIDV | - | 3.465 | 3.564 | - | -8 | -9 |
Techcombank | - | 3.358 | 3.600 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.439 | 3.586 | - | 4 | 4 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 25.154 VND/USD và 25.504 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 26.099 VND/EUR và 27.530 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 18.408 VND/SGD và 19.190 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 17.659 VND/CAD và 18.410 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 641 VND/THB và 740 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất
Nguồn: VietnamBiz